
| イメージ | 名前 | CV |
|---|---|---|
| 泡沫 アイル(うたかた あいる) | 高塚智人 |
| イメージ | 曲名 | タイプ | 難易度 | |
|---|---|---|---|---|
| https://i-chu.withwiki.net/image/jacket/ars1s.jpg | 手を伸ばせ! | POP | EASY | ♪×2 |
| NORMAL | ♪×4 | |||
| HARD | ♪×6 | |||
| EXPERT | ♪×9 | |||
| NIGHT MARE | ♪×1 | |||
| https://i-chu.withwiki.net/image/jacket/ars_chos.jpg | ちょっとまってよ Give me a break! | WILD | EASY | ♪×3 |
| NORMAL | ♪×6 | |||
| HARD | ♪×7 | |||
| EXPERT | ♪×9 | |||
| NIGHT MARE | ♪×1 | |||
| https://i-chu.withwiki.net/image/jacket/ars2s.jpg | ベリーベリー愛しい人 | COOL | EASY | ♪×2 |
| NORMAL | ♪×4 | |||
| HARD | ♪×7 | |||
| EXPERT | ♪×8 | |||
| NIGHT MARE | ♪×1 | |||
![]() | Star light trip | POP | EASY | ♪×2 |
| NORMAL | ♪×5 | |||
| HARD | ♪×8 | |||
| EXPERT | ♪×10 | |||
![]() | Here we go!! | POP | EASY | ♪×3 |
| NORMAL | ♪×6 | |||
| HARD | ♪×8 | |||
| EXPERT | ♪×10 | |||
![]() | We are I★CHU!【ArS】 | POP | EASY | ♪×3 |
| NORMAL | ♪×6 | |||
| HARD | ♪×8 | |||
| EXPERT | ♪×9 | |||
![]() | ゲイジュツ戦隊アルスレンジャー | COOL | EASY | ♪×2 |
| NORMAL | ♪×6 | |||
| HARD | ♪×8 | |||
| EXPERT | ♪× | |||
![]() | なんてったってNo.1 | WILD | EASY | ♪×3 |
| NORMAL | ♪×6 | |||
| HARD | ♪×8 | |||
| EXPERT | ♪×9 | |||
最新の8件を表示しています。 コメントページを参照