スキルLv10の場合 | |
---|---|
体力の合計数 | 減らすノーツ数 |
47~50 | 8個 |
41~46 | 7個 |
35~40 | 6個 |
29~34 | 5個 |
22~28 | 4個 |
16~21 | 3個 |
10~15 | 2個 |
10以下 | 1個 |
イメージ | カード | スキル | 入れ替え | |
---|---|---|---|---|
リーダー | ![]() | 枢木皐月R・気に入らないから | リーダースキル クリア時のトータルスコアを1.25倍! | ★ |
ピンチでPOPアップ(1.3倍) | ||||
メンバー | ![]() | 枢木睦月R・どこでも寝れるよ~ | スコアアップ(200) | |
![]() | 御剣晃R・俺の事、知りたいの? | 判定強化 | ◎ | |
![]() | 湊奏多R・奏多の悩み | 体力回復(1) | ||
![]() | 愛童星夜R・ジャパニーズ歌舞伎☆ | PERFECT回数でスコアアップ(300) | ||
![]() | 朴木十夜R・献身にお仕えします | 100コンボで判定強化 |
イメージ | カード | スキル | 入れ替え | |
---|---|---|---|---|
リーダー | ![]() | 赤羽根双海GR・ニート双海のぶらり旅 | リーダースキル WILDアイコンのスコア上昇(3.5倍) | ★ |
ピンチでWILDアップ(1.7倍) | ||||
メンバー | ![]() | 轟一誠GR・激情ヘブン | ||
![]() | 三千院鷹通GR・今日だけは | スコアアップ(600) | ||
![]() | 枢木睦月GR・良い夢を~ | 判定強化 | ☆*1 | |
![]() | 神楽坂ルナGR・優しいハーモニー | ピンチでWILDアップ(1.7倍) | ◎ | |
![]() | 朴木十夜GR・もみぢの細道 | PERFECT回数でスコアアップ(900) | ||
MAXチェンジ時の合計数値 WILD64,642 POP57,901 COOL58,295 HP38 |
イメージ | カード | スキル | 入れ替え | |
---|---|---|---|---|
リーダー | ![]() | 御剣晃GR・俺の傍に | リーダースキル POPアイコンのスコア上昇(3.5倍) | ★ |
100コンボで判定強化 | ||||
メンバー | ![]() | 湊奏多GR・リンゴ色メロディー | スコアアップ(600) | |
![]() | 愛童星夜GR・サクラの誓い | ピンチでPOPアップ(1.7倍) | ☆*2 | |
![]() | 竜胆椿GR・高みへと | ◎ | ||
![]() | 山野辺澪GR・魅惑の使い魔 | PERFECT回数でスコアアップ(900) | ||
![]() | 日下部虎彦GR・芸術は爆発だ! | PERFECT70回で判定強化 | ||
MAXチェンジ時の合計数値 WILD56,771 POP66,348 COOL58,998 HP36 |
イメージ | カード | スキル | 入れ替え | |
---|---|---|---|---|
リーダー | ![]() | 及川桃助GR・ひとりでできるもん! | リーダースキル POPアイコンのスコア上昇(3.5倍) | ★ |
ピンチでPOPアップ(1.7倍) | ||||
メンバー | ![]() | 神楽坂ルナGR・甘々モード | 100コンボで判定強化 | |
![]() | 華房心GR・素直な気持ちを | |||
MAXチェンジ時の合計数値 WILD56,795 POP65,775 COOL59,281 HP36 ※その他のメンバーはF∞Fverと同じになります |
イメージ | カード | スキル | 入れ替え | |
---|---|---|---|---|
リーダー | ![]() | 湊奏多GR・満開スマイル | リーダースキル COOLアイコンのスコア上昇(3.5倍) | ★ |
判定強化 | ||||
メンバー | ![]() | 御剣晃GR・ヴァージン・スノウ | スコアアップ(600) | |
![]() | 愛童星夜GR・全力ライブ | ピンチでCOOLアップ(1.7倍) | ☆*3 | |
![]() | 華房心GR・心の全力バレンタイン | PERFECT回数で体力回復(2) | ◎ | |
![]() | 轟一誠GR・名誉の負傷! | 100コンボで判定強化 | ||
![]() | エヴァ・アームストロングGR・晦冥の晩餐会 | コンボでスコアアップアップ(600) | ||
MAXチェンジ時の合計数値 WILD61,235 POP60,726 COOL65,406 HP40 |
最新の8件を表示しています。 コメントページを参照