| 効果 | カード | スキル名 |
|---|---|---|
| アイコンタップ時のスコアを2.5倍! | https://i-chu.withwiki.net/image/card/es_umi_seiya_srs.jpghttps://i-chu.withwiki.net/image/card/es_umi_seiya_urs.jpg | 炎熱の風 |
| 効果 | カード | スキル名 |
|---|---|---|
| 体力がゼロになると、体力が50%回復! | https://i-chu.withwiki.net/image/card/0123s.jpghttps://i-chu.withwiki.net/image/card/0124s.jpg | 不死鳥のごとく |
| https://i-chu.withwiki.net/image/card/es_seiya_les.jpghttps://i-chu.withwiki.net/image/card/es_seiya_grs.jpg | 不死鳥の加護 | |
| Heart a SONG!! | ||
| 明洸のいぶき | ||
| 体力が30%以下になると、体力が30%回復! | https://i-chu.withwiki.net/image/card/0057s.jpghttps://i-chu.withwiki.net/image/card/0058s.jpg | この火は消せない |
| 体力が30%以下になると、体力が80%回復! | ランチタイム☆ |
| 効果 | カード | スキル名 |
|---|---|---|
| PERFECT累計50回達成で、 約30秒間タップ判定が全てPERFECT! | キューティーダンス | |
| MISSを50%の確率で無効化! | 夢みるうさぎ | |
| MISSを70%の確率で無効化! | セクシーシアター | |
| MISSを20回まで無効化! | 玄月ととばり |
| 効果 | カード | スキル名 |
|---|---|---|
| チームのWILD値を3.5倍! | https://i-chu.withwiki.net/image/card/es_akira_les.jpghttps://i-chu.withwiki.net/image/card/es_akira_grs.jpg | ワイルド・フラッシュ |
| 体力が40%以下のときWILD値を3倍! | あきうらら | |
| WILDアイコンタップ時のスコアを2倍! | https://i-chu.withwiki.net/image/card/0055s.jpghttps://i-chu.withwiki.net/image/card/0056s.jpg | バーニング・ワイルド |
| WILDアイコンタップ時のスコアを2.8倍! | https://i-chu.withwiki.net/image/card/0093s.jpghttps://i-chu.withwiki.net/image/card/0094s.jpg | バーニング・ワイルド・ボム |
| WILDアイコンタップ時のスコアを3.5倍! | https://i-chu.withwiki.net/image/card/0125s.jpghttps://i-chu.withwiki.net/image/card/0126s.jpg | バーニング・ワイルド・インパクト |
| 効果 | カード | スキル名 |
|---|---|---|
| チームのPOP値を3.5倍! | Flower Mellow | |
| 体力が50%以下のときPOP値を4倍! | https://i-chu.withwiki.net/image/card/e2_kanata_les.jpghttps://i-chu.withwiki.net/image/card/ek_kanata_grs.jpg | 炎火の魂 |
| POPのアイコンタップ時のスコアを2.8倍! | https://i-chu.withwiki.net/image/card/0089s.jpghttps://i-chu.withwiki.net/image/card/0090s.jpg | ポップ・ア・ファイア |
| 天体ユートピア | ||
| POPのアイコンタップ時のスコアを3.5倍! | https://i-chu.withwiki.net/image/card/0127s.jpghttps://i-chu.withwiki.net/image/card/akira_grs.jpg | ポップ・ア・プロミネンス |
| 効果 | カード | スキル名 |
|---|---|---|
| チームのCOOL値を3.5倍! | 魅惑のウィンク | |
| COOLのアイコンタップ時のスコアを2倍! | https://i-chu.withwiki.net/imagecard/0059s.jpghttps://i-chu.withwiki.net/imagecard/0060s.jpg | クール&ヒート |
| COOLのアイコンタップ時のスコアを2.8倍! | https://i-chu.withwiki.net/image/card/0091s.jpghttps://i-chu.withwiki.net/image/card/0092s.jpg | クール&フレイム |
| COOLのアイコンタップ時のスコアを3.5倍! | ラビット☆マジック |
| 効果 | カード | スキル名 |
|---|---|---|
| MISSを50%の確率で無効化! | リングベル・ニューイヤー | |
| MISSを20回までPERFECT判定に変更! | ビー・マイ・バレンタイン! | |
| MISSを40%の確率でPERFECT判定に変更! | In my Voltage | |
| PERFECT累計50回達成で、 約30秒間タップ判定が全てPERFECT! | 奥義!イタズラ乱舞 |
| 効果 | カード | スキル名 |
|---|---|---|
| POPのアイコンタップ時のスコアを3.5倍! | https://i-chu.withwiki.net/image/card/es_umi_satsuki_les.jpghttps://i-chu.withwiki.net/image/card/es_umi_satsuki_grs.jpg | トゥインクル・ブルー・ハーモニー |
| 効果 | カード | スキル名 |
|---|---|---|
| COOLのアイコンタップ時のスコアを3.5倍! | https://i-chu.withwiki.net/image/card/es_umi_mutsuki_les.jpghttps://i-chu.withwiki.net/image/card/es_umi_mutsuki_grs.jpg | トゥインクル・オーシャン・ラブ |
| 効果 | カード | スキル名 |
|---|---|---|
| アイコンタップ時のスコアを2.2倍! | アヴェク・トワ | |
| アイコンタップ時のスコアを2.5倍! | ハイテンション・ステージ | |
| アイコンタップ時のスコアを2.8倍! | トキメキ☆シューティングスター | |
| https://i-chu.withwiki.net/image/card/eg_ryuka_les.jpghttps://i-chu.withwiki.net/image/card/eg_ryuka_grs.jpg | 夕凪アルペジオ | |
| クリア時のトータルスコアを1.25倍! | チェンジング・ハート | |
| クリア時のトータルスコアを1.5倍! | 聖天使の歌声 | |
| FULL COMBO達成で クリア時の最終スコアを1.8倍! | フェンサー・エッジ | |
| フェット・ドゥ・ノエル | ||
| FULL COMBO達成で クリア時の最終スコアを2倍! | ゼロ・メモリー・コード |
| 効果 | カード | スキル名 |
|---|---|---|
| 体力が30%以下になると、体力が30%回復! | https://i-chu.withwiki.net/image/card/0069s.jpghttps://i-chu.withwiki.net/image/card/0070s.jpg | ツァイホン・ハーモニー |
| 体力が30%以下になると、体力が50%回復! | フローラルウィンド | |
| https://i-chu.withwiki.net/image/card/0103s.jpghttps://i-chu.withwiki.net/image/card/chaoyan_urs.jpg | ツァイホン・ハーモニー:アル | |
| 体力が30%以下になると、体力が80%回復! | https://i-chu.withwiki.net/image/card/chaoyan_les.jpghttps://i-chu.withwiki.net/image/card/0138s.jpg | ツァイホン・ハーモニー:サン |
最新の8件を表示しています。 コメントページを参照