基本情報†
EASY†
- 難易度:♪×3
- 消費LP:5
- 総ノーツ数:255
- 報酬:
| 種類 | C | B | A | S |
| ハイスコア | スコア | 15,300以上 | 21,420以上 | 27,540以上 | 33,660以上 |
| 報酬 | 1,000コイン | 1,500コイン | 100Pt | 3,000コイン |
| マックスコンボ | コンボ | 61以上 | 143以上 | 173以上 | 184以上 |
| 報酬 | 1,000コイン | 1,500コイン | 100Pt | 3,000コイン |
| トータルランク | スコア | 15,300以上 | 21,420以上 | 27,540以上 | 33,660以上 |
| コンボ | 61以上 | 143以上 | 173以上 | 184以上 |
| PERFECT | 61以上 | 122以上 | 143以上 | 163以上 |
| 報酬 | 1,500コイン | 200Pt | 3,500コイン | アイチュウディスク1枚 |
NORMAL†
- 難易度:♪×6
- 消費LP:10
- 総ノーツ数:271
- 報酬:
| 種類 | C | B | A | S |
| ハイスコア | スコア | 33,875以上 | 47,425以上 | 60,975以上 | 74,525以上 |
| 報酬 | 4,500コイン | 5,500コイン | 200Pt | 8,000コイン |
| マックスコンボ | コンボ | 81以上 | 190以上 | 230以上 | 244以上 |
| 報酬 | 4,500コイン | 5,500コイン | 200Pt | 8,000コイン |
| トータルランク | スコア | 33,875以上 | 47,425以上 | 60,975以上 | 74,525以上 |
| コンボ | 81以上 | 190以上 | 230以上 | 244以上 |
| PERFECT | 80以上 | 163以上 | 190以上 | 217以上 |
| 報酬 | 5,500コイン | 8,000コイン | 200Pt | アイチュウディスク1枚 |
HARD†
- 難易度:♪×7
- 消費LP:15
- 総ノーツ数:464
- 報酬:
| 種類 | C | B | A | S |
| ハイスコア | スコア | 50,800以上 | 71,120以上 | 101,600以上 | 121,920以上 |
| 報酬 | 5,000コイン | 15,000コイン | 300Pt | アイチュウディスク1枚 |
| マックスコンボ | コンボ | 120以上 | 280以上 | 340以上 | 360以上 |
| 報酬 | 10,000コイン | 300Pt | キャンディ1個 | アイチュウディスク1枚 |
| トータルランク | スコア | 50,800以上 | 71,120以上 | 101,600以上 | 121,920以上 |
| コンボ | 120以上 | 280以上 | 340以上 | 360以上 |
| PERFECT | 120以上 | 240以上 | 280以上 | 320以上 |
| 報酬 | 15,000コイン | 15,000コイン | 300Pt | アイチュウディスク1枚 |
EXPERT†
※土曜日のEXPERT限定楽曲
- 難易度:♪×9
- 消費LP:20
- 総ノーツ数:571
- 報酬:
| 種類 | C | B | A | S |
| ハイスコア | スコア | 184,434以上 | 352,536以上 | 453,260以上 | 553,984以上 |
| 報酬 | 15,000コイン | 20,000コイン | 400pt | キャンディ1個 |
| マックスコンボ | コンボ | 171以上 | 400以上 | 485以上 | 571以上 |
| 報酬 | 35,000コイン | 400pt | キャンディ1個 | アイチュウディスク1枚 |
| トータルランク | スコア | 184,434以上 | 352,536以上 | 453,260以上 | 553,984以上 |
| コンボ | 171以上 | 400以上 | 485以上 | 571以上 |
| PERFECT | 171以上 | 343以上 | 400以上 | 457以上 |
| 報酬 | 35,000コイン | 400pt | ロリポップ1個 | プレミアムチケット1枚 |
備考・メモ†
コメント
コメントはありません。 楽曲/かっこつかないぜ?/コメント