基本情報†
| グループ | ArS |
| タイプ | WILD |
| 作詞 | 五月アラン |
| 作曲 | 早川大地 |
| 編曲 | 早川大地 |
| 演奏時間 | |
| 解放条件 | メインストーリー8章第3話読破 |
EASY†
- 難易度:♪×3
- 消費LP:5
- 総ノーツ数:162
- 報酬:
| 種類 | C | B | A | S |
| ハイスコア | スコア | 12,150以上 | 17,010以上 | 21,870以上 | 26,730以上 |
| 報酬 | 1,000コイン | 1,500コイン | 100Pt | 3,000コイン |
| マックスコンボ | コンボ | 49以上 | 113以上 | 138以上 | 146以上 |
| 報酬 | 1,000コイン | 1,500コイン | 100Pt | 3,000コイン |
| トータルランク | スコア | 12,150以上 | 17,010以上 | 21,870以上 | 26,730以上 |
| コンボ | 49以上 | 113以上 | 138以上 | 146以上 |
| PERFECT | 49以上 | 97以上 | 113以上 | 130以上 |
| 報酬 | 1,500コイン | 200Pt | 3,500コイン | アイチュウディスク1枚 |
NORMAL†
- 難易度:♪×6
- 消費LP:10
- 総ノーツ数:252
- 報酬:
| 種類 | C | B | A | S |
| ハイスコア | スコア | 31,500以上 | 44,100以上 | 56,700以上 | 69,300以上 |
| 報酬 | 4,500コイン | 5,500コイン | 200Pt | 8,000コイン |
| マックスコンボ | コンボ | 76以上 | 176以上 | 214以上 | 227以上 |
| 報酬 | 4,500コイン | 5,500コイン | 200Pt | 8,000コイン |
| トータルランク | スコア | 31,500以上 | 44,100以上 | 56,700以上 | 69,300以上 |
| コンボ | 76以上 | 176以上 | 214以上 | 227以上 |
| PERFECT | 76以上 | 151以上 | 176以上 | 202以上 |
| 報酬 | 5,500コイン | 8,000コイン | 200Pt | アイチュウディスク1枚 |
HARD†
- 難易度:♪×8
- 消費LP:15
- 総ノーツ数:338
- 報酬:
| 種類 | C | B | A | S |
| ハイスコア | スコア | 42,926以上 | 60,096以上 | 77,267以上 | 94,437以上 |
| 報酬 | 5,000コイン | 15,000コイン | 300Pt | アイチュウディスク1枚 |
| マックスコンボ | コンボ | 101以上 | 237以上 | 287以上 | 304以上 |
| 報酬 | 10,000コイン | 300Pt | キャンディ1個 | アイチュウディスク1枚 |
| トータルランク | スコア | 42,926以上 | 60,096以上 | 77,267以上 | 94,437以上 |
| コンボ | 101以上 | 237以上 | 287以上 | 304以上 |
| PERFECT | 101以上 | 203以上 | 237以上 | 270以上 |
| 報酬 | 15,000コイン | 1,500コイン | 300Pt | アイチュウディスク1枚 |
EXPERT†
※5/3〜5/9、7/5~7/11までの期間限定配信
- 難易度:♪×9
- 消費LP:20
- 総ノーツ数:507
- 報酬:
| 種類 | C | B | A | S |
| ハイスコア | スコア | 319,410以上 | 456,300以上 | 684,450以上 | 912,600以上 |
| 報酬 | 15,000コイン | 20,000コイン | 400Pt | キャンディ1個 |
| マックスコンボ | コンボ | 152以上 | 355以上 | 431以上 | 507以上 |
| 報酬 | 35,000コイン | 400Pt | キャンディ1個 | アイチュウディスク1枚 |
| トータルランク | スコア | 319,410以上 | 456,300以上 | 684,450以上 | 912,600以上 |
| コンボ | 152以上 | 355以上 | 431以上 | 507以上 |
| PERFECT | 152以上 | 304以上 | 355以上 | 406以上 |
| 報酬 | 35,000コイン | 400Pt | ロリポップ1個 | プレミアムチケット1枚 |
NIGHT MARE†
- 難易度:♪×1
- 消費LP:25
- 総ノーツ数:707
- 報酬:
| 種類 | C | B | A | S |
| ハイスコア | スコア | 445,410以上 | 636,300以上 | 954,450以上 | 1,272,600以上 |
| 報酬 | 25,000コイン | 25,000コイン | メロディピース2個 | アイチュウディスク1枚 |
| マックスコンボ | コンボ | 212以上 | 495以上 | 601以上 | 707以上 |
| 報酬 | 50,000コイン | メロディピース1個 | メロディピース2個 | アイチュウディスク1枚 |
| トータルランク | スコア | 445,410以上 | 636,300以上 | 954,450以上 | 1,272,600以上 |
| コンボ | 212以上 | 495以上 | 601以上 | 707以上 |
| PERFECT | 212以上 | 424以上 | 495以上 | 566以上 |
| 報酬 | 50,000コイン | メロディピース2個 | メロディピース3個 | プレミアムチケット1枚 |
備考・メモ†
- ジャケ絵上段左から虎彦、恭介、アキヲ
下段左から子規、輝、楽
コメント