基本情報†
EASY†
- 難易度:♪×3
- 消費LP:5
- 総ノーツ数:200
- 報酬:
| 種類 | C | B | A | S |
| ハイスコア | スコア | 45,000以上 | 63,000以上 | 81,000以上 | 99,000以上 |
| 報酬 | 1,000コイン | 1,500コイン | 100Pt | 3,000コイン |
| マックスコンボ | コンボ | 60以上 | 140以上 | 170以上 | 180以上 |
| 報酬 | 1,000コイン | 1,500コイン | 100Pt | 3,000コイン |
| トータルランク | スコア | 45,000以上 | 63,000以上 | 81,000以上 | 99,000以上 |
| コンボ | 60以上 | 140以上 | 170以上 | 180以上 |
| PERFECT | 60以上 | 120以上 | 140以上 | 160以上 |
| 報酬 | 1,500コイン | 200Pt | 3,500コイン | アイチュウディスク1枚 |
NORMAL†
- 難易度:♪×5
- 消費LP:10
- 総ノーツ数:312
- 報酬:
| 種類 | C | B | A | S |
| ハイスコア | スコア | 85,800以上 | 120,120以上 | 154,440以上 | 188,760以上 |
| 報酬 | 4,000コイン | 5,000コイン | 200Pt | 6,000コイン |
| マックスコンボ | コンボ | 94以上 | 218以上 | 265以上 | 281以上 |
| 報酬 | 4,000コイン | 5,000コイン | 200Pt | 6,000コイン |
| トータルランク | スコア | 85,800以上 | 120,120以上 | 154,440以上 | 188,760以上 |
| コンボ | 94以上 | 218以上 | 265以上 | 281以上 |
| PERFECT | 94以上 | 187以上 | 218以上 | 250以上 |
| 報酬 | 5,000コイン | 6,000コイン | 200Pt | アイチュウディスク1枚 |
HARD†
- 難易度:♪×8
- 消費LP:15
- 総ノーツ数:426
- 報酬:
| 種類 | C | B | A | S |
| ハイスコア | スコア | 298,200以上 | 417,480以上 | 596,400以上 | 715,680以上 |
| 報酬 | 5,000コイン | 15,000コイン | 300Pt | アイチュウディスク1枚 |
| マックスコンボ | コンボ | 128以上 | 298以上 | 362以上 | 383以上 |
| 報酬 | 15,000コイン | 300Pt | キャンディ1個 | アイチュウディスク1枚 |
| トータルランク | スコア | 298,200以上 | 417,480以上 | 596,400以上 | 715,680以上 |
| コンボ | 128以上 | 298以上 | 362以上 | 383以上 |
| PERFECT | 128以上 | 256以上 | 298以上 | 341以上 |
| 報酬 | 15,000コイン | 15,000コイン | 300Pt | アイチュウディスク1枚 |
EXPERT†
※7/26~8/1までの期間限定配信
- 難易度:♪×10
- 消費LP:20
- 総ノーツ数:667
- 報酬:
| 種類 | C | B | A | S |
| ハイスコア | スコア | 396,865以上 | 566,950以上 | 850,425以上 | 1,133,900以上 |
| 報酬 | 20,000コイン | 20,000コイン | 400Pt | キャンディ1個 |
| マックスコンボ | コンボ | 200以上 | 467以上 | 567以上 | 667以上 |
| 報酬 | 40,000コイン | 400Pt | キャンディ1個 | アイチュウディスク1枚 |
| トータルランク | スコア | 396,865以上 | 566,950以上 | 850,425以上 | 1,133,900以上 |
| コンボ | 200以上 | 467以上 | 567以上 | 667以上 |
| PERFECT | 200以上 | 400以上 | 467以上 | 554以上 |
| 報酬 | 40,000コイン | 400Pt | ロリポップ1個 | プレミアムチケット1枚 |
備考・メモ†
コメント†
コメントはありません。 楽曲/ギリギリの衝動/コメント