基本情報†
| グループ | Lancelot |
| タイプ | COOL |
| 作詞 | 五月アラン |
| 作曲 | 早川大地 |
| 編曲 | 早川大地 |
| 演奏時間 | 01:46 |
| 解放条件 | 日替わり楽曲(月・木・土) |
EASY†
- 難易度:♪×2
- 消費LP:5
- 総ノーツ数:144
- 報酬:
| 種類 | C | B | A | S |
| ハイスコア | スコア | 10,800以上 | 15,120以上 | 19,440以上 | 23,760以上 |
| 報酬 | 750コイン | 1,250コイン | 100pt | アイチュウディスク1枚 |
| マックスコンボ | コンボ | 43以上 | 101以上 | 122以上 | 130以上 |
| 報酬 | 750コイン | 1,250コイン | 100pt | アイチュウディスク1枚 |
| トータルランク | スコア | 10,800以上 | 15,120以上 | 19,440以上 | 23,760以上 |
| コンボ | 43以上 | 101以上 | 122以上 | 130以上 |
| PERFECT | 43以上 | 86以上 | 101以上 | 115以上 |
| 報酬 | 1,250コイン | 200pt | 3,250コイン | アイチュウディスク1枚 |
NORMAL†
- 難易度:♪×5
- 消費LP:10
- 総ノーツ数:255
- 報酬:
| 種類 | C | B | A | S |
| ハイスコア | スコア | 31,875以上 | 44,625以上 | 57,375以上 | 70,125以上 |
| 報酬 | 4,000コイン | 5,000コイン | 200pt | アイチュウディスク1枚 |
| マックスコンボ | コンボ | 77以上 | 179以上 | 217以上 | 230以上 |
| 報酬 | 4,000コイン | 5,000コイン | 200pt | アイチュウディスク1枚 |
| トータルランク | スコア | 31,875以上 | 44,625以上 | 57,375以上 | 70,125以上 |
| コンボ | 77以上 | 179以上 | 217以上 | 230以上 |
| PERFECT | 77以上 | 153以上 | 179以上 | 204以上 |
| 報酬 | 5,000コイン | 6,000コイン | 200pt | アイチュウディスク1枚 |
HARD†
- 難易度:♪×7
- 消費LP:15
- 総ノーツ数:305
- 報酬:
| 種類 | C | B | A | S |
| ハイスコア | スコア | 38,735以上 | 54,229以上 | 77,470以上 | 92,964以上 |
| 報酬 | 5,000コイン | 15,000コイン | 300pt | アイチュウディスク1枚 |
| マックスコンボ | コンボ | 92以上 | 214以上 | 259以上 | 275以上 |
| 報酬 | 10,000コイン | 300pt | キャンディ1個 | アイチュウディスク1枚 |
| トータルランク | スコア | 38,735以上 | 54,229以上 | 77,470以上 | 92,964以上 |
| コンボ | 92以上 | 214以上 | 259以上 | 275以上 |
| PERFECT | 92以上 | 183以上 | 214以上 | 244以上 |
| 報酬 | 15,000コイン | 15,000コイン | 300pt | アイチュウディスク1枚 |
EXPERT†
- 難易度:♪×9
- 消費LP:20
- 総ノーツ数:407
- 報酬:
| 種類 | C | B | A | S |
| ハイスコア | スコア | 65,731以上 | 125,641以上 | 161,538以上 | 197,436以上 |
| 報酬 | 15,000コイン | 20,000コイン | 400pt | キャンディ1個 |
| マックスコンボ | コンボ | 122以上 | 285以上 | 346以上 | 407以上 |
| 報酬 | 35,000コイン | 400pt | キャンディ1個 | アイチュウディスク1枚 |
| トータルランク | スコア | 65,731以上 | 125,641以上 | 161,538以上 | 197,436以上 |
| コンボ | 122以上 | 285以上 | 346以上 | 407以上 |
| PERFECT | 122以上 | 244以上 | 285以上 | 326以上 |
| 報酬 | 35,000コイン | 400pt | ロリポップ1個 | プレミアムチケット1枚 |
備考・メモ†
コメント
コメントはありません。 楽曲/サディスティック ロマンティック/コメント