基本情報†
EASY†
- 難易度:♪×3
- 消費LP:5
- 総ノーツ数:189
- 報酬:
| 種類 | C | B | A | S |
| ハイスコア | スコア | 14,175以上 | 19,845以上 | 25,515以上 | 31,185以上 |
| 報酬 | 1,000コイン | 1,500コイン | 100Pt | 3,000コイン |
| マックスコンボ | コンボ | 57以上 | 132以上 | 161以上 | 170以上 |
| 報酬 | 1,000コイン | 1,500コイン | 100Pt | 3,000コイン |
| トータルランク | スコア | 14,175以上 | 19,845以上 | 25,515以上 | 31,185以上 |
| コンボ | 57以上 | 132以上 | 161以上 | 170以上 |
| PERFECT | 57以上 | 113以上 | 132以上 | 151以上 |
| 報酬 | 1,500コイン | 200Pt | 3,500コイン | アイチュウディスク1枚 |
NORMAL†
- 難易度:♪×6
- 消費LP:10
- 総ノーツ数:271
- 報酬:
| 種類 | C | B | A | S |
| ハイスコア | スコア | 33,875以上 | 47,425以上 | 60,975以上 | 74,525以上 |
| 報酬 | 4,500コイン | 5,500コイン | 200Pt | 8,000コイン |
| マックスコンボ | コンボ | 81以上 | 190以上 | 230以上 | 244以上 |
| 報酬 | 4,500コイン | 5,500コイン | 200Pt | 8,000コイン |
| トータルランク | スコア | 33,875以上 | 47,425以上 | 60,975以上 | 74,525以上 |
| コンボ | 81以上 | 190以上 | 230以上 | 244以上 |
| PERFECT | 81以上 | 163以上 | 190以上 | 217以上 |
| 報酬 | 5,500コイン | 8,000コイン | 200Pt | アイチュウディスク1枚 |
HARD†
- 難易度:♪×8
- 消費LP:15
- 総ノーツ数:393
- 報酬:
| 種類 | C | B | A | S |
| ハイスコア | スコア | 99,822以上 | 139,750以上 | 199,644以上 | 239,572以上 |
| 報酬 | 5,000コイン | 15,000コイン | 300Pt | アイチュウディスク1枚 |
| マックスコンボ | コンボ | 118以上 | 275以上 | 334以上 | 354以上 |
| 報酬 | 15,000コイン | 300Pt | キャンディ1個 | アイチュウディスク1枚 |
| トータルランク | スコア | 99,822以上 | 139,750以上 | 199,644以上 | 239,572以上 |
| コンボ | 118以上 | 275以上 | 334以上 | 354以上 |
| PERFECT | 118以上 | 236以上 | 275以上 | 314以上 |
| 報酬 | 15,000コイン | 15,000コイン | 300Pt | アイチュウディスク1枚 |
EXPERT†
※4/26~5/2、5/17~5/23、6/21~6/27までの期間限定配信
- 難易度:♪×9
- 消費LP:20
- 総ノーツ数:600
- 報酬:
| 種類 | C | B | A | S |
| ハイスコア | スコア | 378,000以上 | 540,000以上 | 810,000以上 | 1,080,000以上 |
| 報酬 | 15,000コイン | 20,000コイン | 400Pt | キャンディ1個 |
| マックスコンボ | コンボ | 180以上 | 420以上 | 510以上 | 600以上 |
| 報酬 | 35,000コイン | 400Pt | キャンディ1個 | アイチュウディスク1枚 |
| トータルランク | スコア | 378,000以上 | 540,000以上 | 810,000以上 | 1,080,000以上 |
| コンボ | 180以上 | 420以上 | 510以上 | 600以上 |
| PERFECT | 180以上 | 360以上 | 420以上 | 480以上 |
| 報酬 | 35,000コイン | 400Pt | ロリポップ1個 | プレミアムチケット1枚 |
備考・メモ†
コメント
コメントはありません。 楽曲/悪くないぜ Easy days/コメント