基本情報†
EASY†
- 難易度:♪×3
- 消費LP:5
- 総ノーツ数:194
- 報酬:
| 種類 | C | B | A | S |
| ハイスコア | スコア | 14,550以上 | 20,370以上 | 26,190以上 | 32,010以上 |
| 報酬 | 1,000コイン | 1,500コイン | 100Pt | 3,000コイン |
| マックスコンボ | コンボ | 58以上 | 136以上 | 165以上 | 175以上 |
| 報酬 | 1,000コイン | 1,500コイン | 100Pt | 3,000コイン |
| トータルランク | スコア | 14,550以上 | 20,370以上 | 26,190以上 | 32,010以上 |
| コンボ | 58以上 | 136以上 | 165以上 | 175以上 |
| PERFECT | 58以上 | 116以上 | 136以上 | 155以上 |
| 報酬 | 1,500コイン | 200Pt | 3,500コイン | アイチュウディスク1枚 |
NORMAL†
- 難易度:♪×5
- 消費LP:10
- 総ノーツ数:254
- 報酬:
| 種類 | C | B | A | S |
| ハイスコア | スコア | 31,750以上 | 44,450以上 | 57,150以上 | 69,850以上 |
| 報酬 | 4,000コイン | 5,000コイン | 200Pt | 6,000コイン |
| マックスコンボ | コンボ | 76以上 | 208以上 | 252以上 | 267以上 |
| 報酬 | 4,000コイン | 5,000コイン | 200Pt | 6,000コイン |
| トータルランク | スコア | 31,750以上 | 44,450以上 | 57,150以上 | 69,850以上 |
| コンボ | 76以上 | 208以上 | 252以上 | 267以上 |
| PERFECT | 76以上 | 152以上 | 178以上 | 203以上 |
| 報酬 | 5,000コイン | 6,000コイン | 200Pt | アイチュウディスク1枚 |
HARD†
- 難易度:♪×8
- 消費LP:15
- 総ノーツ数:399
- 報酬:
| 種類 | C | B | A | S |
| ハイスコア | スコア | 101,346以上 | 141,884以上 | 202,692以上 | 243,230以上 |
| 報酬 | 5,000コイン | 15,000コイン | 300Pt | アイチュウディスク1枚 |
| マックスコンボ | コンボ | 120以上 | 279以上 | 339以上 | 359以上 |
| 報酬 | 15,000コイン | 300Pt | キャンディ1個 | アイチュウディスク1枚 |
| トータルランク | スコア | 101,346以上 | 141,884以上 | 202,692以上 | 243,230以上 |
| コンボ | 120以上 | 279以上 | 339以上 | 359以上 |
| PERFECT | 120以上 | 239以上 | 279以上 | 319以上 |
| 報酬 | 15,000コイン | 15,000コイン | 300Pt | アイチュウディスク1枚 |
EXPERT†
※週替わりEX(火曜日切り替え)
5/10〜5/16、7/12~7/18、9/13〜9/19
- 難易度:♪×10
- 消費LP:20
- 総ノーツ数:660
- 報酬:
| 種類 | C | B | A | S |
| ハイスコア | スコア | 415,800以上 | 594,000以上 | 891,000以上 | 1,188,000以上 |
| 報酬 | 20,000コイン | 20,000コイン | 400Pt | キャンディ1個 |
| マックスコンボ | コンボ | 198以上 | 462以上 | 561以上 | 660以上 |
| 報酬 | 40,000コイン | 400Pt | キャンディ1個 | アイチュウディスク1枚 |
| トータルランク | スコア | 415,800以上 | 594,000以上 | 891,000以上 | 1,188,000以上 |
| コンボ | 198以上 | 462以上 | 561以上 | 660以上 |
| PERFECT | 198以上 | 396以上 | 462以上 | 528以上 |
| 報酬 | 40,000コイン | 400Pt | ロリポップ1個 | プレミアムチケット1枚 |
備考・メモ†
コメント†
コメントはありません。 楽曲/100万ドルのスリル/コメント