基本情報†
EASY†
- 難易度:♪×1
- 消費LP:5
- 総ノーツ数:128
- 報酬:
| 種類 | C | B | A | S |
| ハイスコア | スコア | 9,600以上 | 13,440以上 | 17,280以上 | 21,120以上 |
| 報酬 | 500コイン | 1,000コイン | 100Pt | 2,500コイン |
| マックスコンボ | コンボ | 38以上 | 90以上 | 109以上 | 115以上 |
| 報酬 | 500コイン | 1,000コイン | 100Pt | 2,500コイン |
| トータルランク | スコア | 9,600以上 | 13,440以上 | 17,280以上 | 21,120以上 |
| コンボ | 38以上 | 90以上 | 109以上 | 115以上 |
| PERFECT | 38以上 | 77以上 | 90以上 | 102以上 |
| 報酬 | 1,000コイン | 200Pt | 3,000コイン | アイチュウディスク1枚 |
NORMAL†
- 難易度:♪×4
- 消費LP:10
- 総ノーツ数:200
- 報酬:
| 種類 | C | B | A | S |
| ハイスコア | スコア | 25,000以上 | 35,000以上 | 45,000以上 | 55,000以上 |
| 報酬 | 3,500コイン | 4,500コイン | 200Pt | 5,500コイン |
| マックスコンボ | コンボ | 60以上 | 140以上 | 170以上 | 180以上 |
| 報酬 | 3,500コイン | 4,500コイン | 200Pt | 5,500コイン |
| トータルランク | スコア | 25,000以上 | 35,000以上 | 45,000以上 | 55,000以上 |
| コンボ | 60以上 | 140以上 | 170以上 | 180以上 |
| PERFECT | 60以上 | 120以上 | 140以上 | 160以上 |
| 報酬 | 4,500コイン | 5,500コイン | 200Pt | アイチュウディスク1枚 |
HARD†
- 難易度:♪×6
- 消費LP:15
- 総ノーツ数:310
- 報酬:
| 種類 | C | B | A | S |
| ハイスコア | スコア | 39,370以上 | 55,118以上 | 70,866以上 | 86,614以上 |
| 報酬 | 5,000コイン | 10,000コイン | 300Pt | アイチュウディスク1枚 |
| マックスコンボ | コンボ | 93以上 | 217以上 | 264以上 | 279以上 |
| 報酬 | 10,000コイン | 300Pt | キャンディ1個 | アイチュウディスク1枚 |
| トータルランク | スコア | 39,370以上 | 55,118以上 | 70,866以上 | 86,614以上 |
| コンボ | 93以上 | 217以上 | 264以上 | 279以上 |
| PERFECT | 93以上 | 186以上 | 217以上 | 248以上 |
| 報酬 | 10,000コイン | 10,000コイン | 300Pt | アイチュウディスク1枚 |
EXPERT†
※水曜日のEXPERT限定楽曲
- 難易度:♪×8
- 消費LP:20
- 総ノーツ数:478
- 報酬:
| 種類 | C | B | A | S |
| ハイスコア | スコア | 77,197以上 | 108,076以上 | 138,955以上 | 169,833以上 |
| 報酬 | 15,000コイン | 15,000コイン | 400Pt | キャンディ1個 |
| マックスコンボ | コンボ | 143以上 | 355以上 | 406以上 | 478以上 |
| 報酬 | 30,000コイン | 400Pt | キャンディ1個 | アイチュウディスク1枚 |
| トータルランク | スコア | 77,197以上 | 108,076以上 | 138,955以上 | 169,833以上 |
| コンボ | 143以上 | 355以上 | 406以上 | 478以上 |
| PERFECT | 143以上 | 287以上 | 335以上 | 382以上 |
| 報酬 | 30,000コイン | 400Pt | ロリポップ1個 | アイチュウディスク1枚 |
備考・メモ†
- 女性らしさをテーマに作曲された、小悪魔的な要素のある可愛らしい楽曲
- EXPERTは♪8つなだけあって他の楽曲よりは易しめ。クリアするとクマ校長の像(卒業用)が手に入る可能性がある
コメント
最新の8件を表示しています。 コメントページを参照
- イージーSランクで経験値98でした --
- ノーマルCSCで180でした --
- ノーマルDSD161でした --
- ノーマルSSSで経験値252、コインは6000枚でした --