チーム編成 の変更点


//----------------------------------------------------

#contents

//----------------------------------------------------

**基本的なこと [#zfcf8ddf]
-チームは本来の[[グループ]]でなくても組むことができます
-同じキャラクターでもレアリティが違えば同じチームに入れることができます
--アイチュウそれぞれにR~GRまで6種類カードが用意されているので、チームを全て同じキャラクターだけで組むことも可能です

//----------------------------------------------------

**リーダー [#v2dc9b82]
-リーダースキルは本来の[[グループ]]全員が同一のチームにいるときに有効になります
--リーダースキルの内容については下記をご覧ください
[[F∞F>リーダースキル/F∞F]]/[[Twinkle Bell>リーダースキル/Twinkle Bell]]/[[I❤︎B>リーダースキル/I❤︎B]]/[[ArS>リーダースキル/ArS]]
[[POP'N STAR>リーダースキル/POP'N STAR]]/[[Lancelot>リーダースキル/Lancelot]]/[[RE:BERSERK>リーダースキル/RE:BERSERK]]/[[天上天下>リーダースキル/天上天下]]
--アイキッズにはありません
--違うグループのメンバーが混じっていても大丈夫です
-リーダーは好感度が上がりやすいです

//----------------------------------------------------

**メインに設定 [#rbd14dd7]
-メインに設定したチームのリーダーがホーム画面で喋ったりサポートなどに表示されます
--電話をかけてくるのは同じチームのメンバーです

//----------------------------------------------------

*チーム編成方法 [#l53fd3bd]

//----------------------------------------------------

**基本事項 [#r3973d27]
-リーダースキルは「スコアアップ系」または「曲の属性(WILD or POP or COOL)アップ系」がオススメ
-スキルは「判定強化系」と「スコアアップ系」を1枚以上入れる
--ただし、''同じ内容のスキルは何枚あっても一番強いカードしか発動しない''ので他のカードと入れ替えた方がいい。しかし、入れ替えるカードのステータスが低い場合、無理に入れ替える必要はない

//----------------------------------------------------

**ピンチアップの使い方 [#ka0830da]
-音ゲーに慣れてきたら「曲の属性(WILD or POP or COOL)のピンチアップ系」を1枚入れる
-「ピンチで~アップ」のスキルは「体力×0.5(スキルLv1)~0.68(スキルLv10)」の計算式ででた数値まで体力を落とせば発動します(小数点以下切捨て)
-1つのノーツをMISSするごとに体力が2減ります
--例:体力40、スキルLv10の場合
「40×0.68=27.2」なので体力を27まで減らしたいときは「40-27=13」
1つのノーツで体力2減るので「13÷2=6.5」
ノーツを6個押さなければ発動します

|CENTER:|CENTER:|c
|>|~スキルLv10の場合|
|~体力の合計数|~減らすノーツ数|
|47~50|8個|
|41~46|7個|
|35~40|6個|
|29~34|5個|
|22~28|4個|
|16~21|3個|
|10~15|2個|
|10以下|1個|

//----------------------------------------------------

**入れ替えマークの説明 [#va5740c7]
--★=入れ替え不可
--☆=入替え不可だが、状況により入れ替え可
--◎=他のカードと入れ替え可

//----------------------------------------------------

**基本のオススメ編成 [#ua7fcec3]
-新規ユーザーでも手に入れやすいRカードでチーム編成を考えてみました
--6枚ともRを2枚合成した上位カードのRRと入れ替え可
-今回は一番メンバー数が少ない[[Twinkle Bell>グループ/Twinkle Bell]]を元に編成していますが、他のグループで新しく組み直してもかまいません

||CENTER:|||CENTER:|c
|~ |~イメージ|~カード|~スキル|~入れ替え|
|~リーダー|[[https://i-chu.withwiki.net/image/card/0061s.jpg>カード/枢木皐月R・気に入らないから]]|[[枢木皐月R・気に入らないから>カード/枢木皐月R・気に入らないから]]|リーダースキル&br;クリア時のトータルスコアを1.25倍!|★|
|~|~|~|ピンチでPOPアップ(1.3倍)|~|
|~メンバー|[[https://i-chu.withwiki.net/image/card/0063s.jpg>カード/枢木睦月R・どこでも寝れるよ~]]|[[枢木睦月R・どこでも寝れるよ~>カード/枢木睦月R・どこでも寝れるよ~]]|スコアアップ(200)|~|
|~|[[https://i-chu.withwiki.net/image/card/0059s.jpg>カード/御剣晃R・俺の事、知りたいの?]]|[[御剣晃R・俺の事、知りたいの?>カード/御剣晃R・俺の事、知りたいの?]]|判定強化|◎|
|~|[[https://i-chu.withwiki.net/image/card/0057s.jpg>カード/湊奏多R・奏多の悩み]]|[[湊奏多R・奏多の悩み>カード/湊奏多R・奏多の悩み]]|体力回復(1)|~|
|~|[[https://i-chu.withwiki.net/image/card/0055s.jpg>カード/愛童星夜R・ジャパニーズ歌舞伎☆]]|[[愛童星夜R・ジャパニーズ歌舞伎☆>カード/愛童星夜R・ジャパニーズ歌舞伎☆]]|PERFECT回数でスコアアップ(300)|~|
|~|[[&ref(画像添付用ページ/0285s.jpg,nolink,カード/朴木十夜R・献身にお仕えします);>カード/朴木十夜R・献身にお仕えします]]|[[朴木十夜R・献身にお仕えします>カード/朴木十夜R・献身にお仕えします]]|100コンボで判定強化|~|

//----------------------------------------------------

**スコア重視の編成 [#ad9977db]
-28年4月時点での編成です
-単色デッキ(WILD or POP or COOLのどれか1種類だけの属性カードしかない編成)より混色デッキ(WILDとPOPとCOOLの入り混じった編成)の方が高スコアがとれる
-''3人組のグループ''([[F∞F>グループ/F∞F]]/[[POP'N STAR>グループ/POP'N STAR]]/[[Lancelot>グループ/Lancelot]]/[[RE:BERSERK>グループ/RE:BERSERK]])で、曲の属性に合わせた''リーダスキル「~アイコンのスコア上昇(3.5倍)」+スキル「ピンチで~アップ(1.7倍)」''の単色編成で、フレンドから''他属性の「ピンチで~アップ(1.7倍)」''を借りるのが一番オススメ!
--この場合、グループメンバーを''同色のGRで揃えられる''のと''最初にピンチ状態になる''のが条件です
--例:「WILDアイコンのスコア上昇(3.5倍)」+「ピンチでWILDアップ(1.7倍)」+フレンド「ピンチで(POP or COOL)アップ(1.7倍)」

-他にオススメ編成がある方はコメント欄に編成内容をお願いします

//----------------------------------------------------

***WILD用の編成 [#z8e390d8]
-[[Lancelot>グループ/Lancelot]]ver
||CENTER:|||CENTER:|c
|~ |~イメージ|~カード|~スキル|~入れ替え|
|~リーダー|[[&ref(画像添付用ページ/ニート双海のぶらり旅GR赤羽根双海s.jpg,nolink,カード/赤羽根双海GR・ニート双海のぶらり旅);>カード/赤羽根双海GR・ニート双海のぶらり旅]]|[[赤羽根双海GR・ニート双海のぶらり旅>カード/赤羽根双海GR・ニート双海のぶらり旅]]|リーダースキル&br;''WILDアイコンのスコア上昇(3.5倍)''|★|
|~|~|~|''ピンチでWILDアップ(1.7倍)''|~|
|~メンバー|[[https://i-chu.withwiki.net/image/card/ej_issei_grs.jpg>カード/轟一誠GR・激情ヘブン]]|[[轟一誠GR・激情ヘブン>カード/轟一誠GR・激情ヘブン]]|~|~|
|~|[[&ref(画像添付用ページ/XmasGR三千院鷹通s.jpg,nolink,カード/三千院鷹通GR・今日だけは);>カード/三千院鷹通GR・今日だけは]]|[[三千院鷹通GR・今日だけは>カード/三千院鷹通GR・今日だけは]]|スコアアップ(600)|~|
|~|[[https://i-chu.withwiki.net/image/card/mutsuki_grs.jpg>カード/枢木睦月GR・良い夢を~]]|[[枢木睦月GR・良い夢を~>カード/枢木睦月GR・良い夢を~]]|判定強化|☆((4/8時点で唯一のWILD判定強化カードだが、ステータスがやや弱めなため「スコアアップ系」のカードと入れ替え可))|
|~|[[&ref(画像添付用ページ/0362s.jpg,nolink,40x60,カード/神楽坂ルナGR・優しいハーモニー);>カード/神楽坂ルナGR・優しいハーモニー]]|[[神楽坂ルナGR・優しいハーモニー>カード/神楽坂ルナGR・優しいハーモニー]]|''ピンチでWILDアップ(1.7倍)''|◎|
|~|[[&ref(画像添付用ページ/もみぢの細道GR朴木十夜s.jpg,nolink,カード/朴木十夜GR・もみぢの細道);>カード/朴木十夜GR・もみぢの細道]]|[[朴木十夜GR・もみぢの細道>カード/朴木十夜GR・もみぢの細道]]|PERFECT回数でスコアアップ(900)|~|
|>|>|>|>|MAXチェンジ時の合計数値&br;&color(red){WILD};64,642 &color(darkorange){POP};57,901 &color(blue){COOL};58,295 &color(green){HP};38|




//----------------------------------------------------
//----------------------------------------------------

***POP用の編成 [#t75c6262]
-[[F∞F>グループ/F∞F]]ver
||CENTER:|||CENTER:|c
|~ |~イメージ|~カード|~スキル|~入れ替え|
|~リーダー|[[https://i-chu.withwiki.net/image/card/akira_grs.jpg>カード/御剣晃GR・俺の傍に]]|[[御剣晃GR・俺の傍に>カード/御剣晃GR・俺の傍に]]|リーダースキル&br;''POPアイコンのスコア上昇(3.5倍)''|★|
|~|~|~|100コンボで判定強化|~|
|~メンバー|[[https://i-chu.withwiki.net/image/card/ek_kanata_grs.jpg>カード/湊奏多GR・リンゴ色メロディー]]|[[湊奏多GR・リンゴ色メロディー>カード/湊奏多GR・リンゴ色メロディー]]|スコアアップ(600)|~|
|~|[[&ref(画像添付用ページ/お花見GR愛童星夜s.jpg,nolink,カード/愛童星夜GR・サクラの誓い);>カード/愛童星夜GR・サクラの誓い]]|[[愛童星夜GR・サクラの誓い>カード/愛童星夜GR・サクラの誓い]]|''ピンチでPOPアップ(1.7倍)''|☆((ステータスは劣るが[[愛童星夜GR・Kiss me HERO!>カード/愛童星夜GR・Kiss me HERO!]](PERFECT70回で判定強化)でも代用可。入れ替える際は「ピンチでPOPアップ(1.7倍)」のカードを必ず別に用意すること!))|
|~|[[&ref(画像添付用ページ/0300s.jpg,nolink,カード/竜胆椿GR・高みへと);>カード/竜胆椿GR・高みへと]]|[[竜胆椿GR・高みへと>カード/竜胆椿GR・高みへと]]|~|◎|
|~|[[&ref(画像添付用ページ/HALLOWEENGR山野辺澪s.jpg,nolink,カード/山野辺澪GR・魅惑の使い魔);>カード/山野辺澪GR・魅惑の使い魔]]|[[山野辺澪GR・魅惑の使い魔>カード/山野辺澪GR・魅惑の使い魔]]|PERFECT回数でスコアアップ(900)|~|
|~|[[https://i-chu.withwiki.net/image/card/torahiko_grs.jpg>カード/日下部虎彦GR・芸術は爆発だ!]]|[[日下部虎彦GR・芸術は爆発だ!>カード/日下部虎彦GR・芸術は爆発だ!]]|PERFECT70回で判定強化|~|
|>|>|>|>|MAXチェンジ時の合計数値&br;&color(red){WILD};56,771 &color(darkorange){POP};66,348 &color(blue){COOL};58,998 &color(green){HP};36|

//----------------------------------------------------

-[[POP'N STAR>グループ/POP'N STAR]]ver
||CENTER:|||CENTER:|c
|~ |~イメージ|~カード|~スキル|~入れ替え|
|~リーダー|[[&ref(画像添付用ページ/ひとりでできるもん!GR及川桃助s.jpg,nolink,カード/及川桃助GR・ひとりでできるもん!);>カード/及川桃助GR・ひとりでできるもん!]]|[[及川桃助GR・ひとりでできるもん!>カード/及川桃助GR・ひとりでできるもん!]]|リーダースキル&br;''POPアイコンのスコア上昇(3.5倍)''|★|
|~|~|~|''ピンチでPOPアップ(1.7倍)''|~|
|~メンバー|[[&ref(画像添付用ページ/バレンタインGR神楽坂ルナs.jpg,nolink,カード/神楽坂ルナGR・甘々モード);>カード/神楽坂ルナGR・甘々モード]]|[[神楽坂ルナGR・甘々モード>カード/神楽坂ルナGR・甘々モード]]|100コンボで判定強化|~|
|~|[[https://i-chu.withwiki.net/image/card/kokoro_grs.jpg>カード/華房心GR・素直な気持ちを]]|[[華房心GR・素直な気持ちを>カード/華房心GR・素直な気持ちを]]|~|~|
|>|>|>|>|MAXチェンジ時の合計数値&br;&color(red){WILD};56,795 &color(darkorange){POP};65,775 &color(blue){COOL};59,281 &color(green){HP};36&br;※その他のメンバーは[[F∞F>グループ/F∞F]]verと同じになります|

//----------------------------------------------------
//----------------------------------------------------

***COOL用の編成 [#r94890ba]
||CENTER:|||CENTER:|c
|~ |~イメージ|~カード|~スキル|~入れ替え|
|~リーダー|[[&ref(画像添付用ページ/お花見GR湊奏多s.jpg,nolink,カード/湊奏多GR・満開スマイル);>カード/湊奏多GR・満開スマイル]]|[[湊奏多GR・満開スマイル>カード/湊奏多GR・満開スマイル]]|リーダースキル&br;''COOLアイコンのスコア上昇(3.5倍)''|★|
|~|~|~|判定強化|~|
|~メンバー|[[&ref(画像添付用ページ/ヴァージン・スノウGR御剣晃s.jpg,nolink,カード/御剣晃GR・ヴァージン・スノウ);>カード/御剣晃GR・ヴァージン・スノウ]]|[[御剣晃GR・ヴァージン・スノウ>カード/御剣晃GR・ヴァージン・スノウ]]|スコアアップ(600)|~|
|~|[[https://i-chu.withwiki.net/image/card/0124s.jpg>カード/愛童星夜GR・全力ライブ]]|[[愛童星夜GR・全力ライブ>カード/愛童星夜GR・全力ライブ]]|''ピンチでCOOLアップ(1.7倍)''|☆((ステータスが同じ[[愛童星夜GR・夏祭りだぜ!>カード/愛童星夜GR・夏祭りだぜ!]](判定強化)でも代用可。ただし、入れ替える際は「ピンチでCOOLアップ(1.7倍)」のカードを必ず別に用意すること!))|
|~|[[&ref(画像添付用ページ/バレンタインGR華房心s.jpg,nolink,カード/華房心GR・心の全力バレンタイン);>カード/華房心GR・心の全力バレンタイン]]|[[華房心GR・心の全力バレンタイン>カード/華房心GR・心の全力バレンタイン]]|PERFECT回数で体力回復(2)|◎|
|~|[[https://i-chu.withwiki.net/image/card/issei_grs.jpg>カード/轟一誠GR・名誉の負傷!]]|[[轟一誠GR・名誉の負傷!>カード/轟一誠GR・名誉の負傷!]]|100コンボで判定強化|~|
|~|[[&ref(画像添付用ページ/HALLOWEENGRエヴァ・アームストロングs.jpg,nolink,カード/エヴァ・アームストロングGR・晦冥の晩餐会);>カード/エヴァ・アームストロングGR・晦冥の晩餐会]]|[[エヴァ・アームストロングGR・晦冥の晩餐会>カード/エヴァ・アームストロングGR・晦冥の晩餐会]]|コンボでスコアアップアップ(600)|~|
|>|>|>|>|MAXチェンジ時の合計数値&br;&color(red){WILD};61,235 &color(darkorange){POP};60,726 &color(blue){COOL};65,406 &color(green){HP};40|

//----------------------------------------------------

*コメント [#comment]
#pcomment(./コメント,reply,8)