楽曲/Lady Blood の変更点


CENTER:
&ref(https://i-chu.withwiki.net/image/jacket/re_lady.jpg,nolink,Lady Blood・ジャケット);

//----------------------------------------------------

#contents

//----------------------------------------------------

**基本情報 [#basic]
|~グループ|[[RE:BERSERK>グループ/RE:BERSERK]]|
|~タイプ|&color(red){WILD};|
|~作詞|五月アラン|
|~作曲|早川大地|
|~編曲|早川大地|
|~演奏時間|02:18|
|~解放条件|[[メインストーリー>ストーリー/メインストーリー]]16章第3話読破|

//----------------------------------------------------

**EASY [#easy]
-難易度:♪×2
-消費LP:5
-総ノーツ数:176
-報酬:

|>|~種類|~C|~B|~A|~S|
|~ハイスコア|~スコア|13,200以上|18,480以上|23,760以上|29,040以上|
|~|~報酬|750コイン|1,250コイン|100pt|2,750コイン|
|~マックスコンボ|~コンボ|53以上|123以上|150以上|158以上|
|~|~報酬|750コイン|1,250コイン|100pt|2,750コイン|
|~トータルランク|~スコア|13,200以上|18,480以上|23,760以上|29,040以上|
|~|~コンボ|53以上|123以上|150以上|158以上|
|~|~PERFECT|53以上|106以上|123以上|141以上|
|~|~報酬|1,250コイン|200pt|3,250コイン|アイチュウディスク1枚|

//----------------------------------------------------

**NORMAL [#normal]
-難易度:♪×5
-消費LP:10
-総ノーツ数:288
-報酬:

|>|~種類|~C|~B|~A|~S|
|~ハイスコア|~スコア|36,000以上|50,400以上|64,800以上|79,200以上|
|~|~報酬|4,000コイン|5,000コイン|200pt|6,000コイン|
|~マックスコンボ|~コンボ|86以上|202以上|245以上|259以上|
|~|~報酬|4,000コイン|5,000コイン|200pt|6,000コイン|
|~トータルランク|~スコア|36,000以上|50,400以上|64,800以上|79,200以上|
|~|~コンボ|86以上|202以上|245以上|259以上|
|~|~PERFECT|86以上|173以上|202以上|230以上|
|~|~報酬|5,000コイン|6,000コイン|200pt|アイチュウディスク1枚|

//----------------------------------------------------

**HARD [#hard]
-難易度:♪×7
-消費LP:15
-総ノーツ数:348
-報酬:

|>|~種類|~C|~B|~A|~S|
|~ハイスコア|~スコア|88,392以上|123,748以上|176,784以上|212,140以上|
|~|~報酬|5,000コイン|15,000コイン|300pt|アイチュウディスク1枚|
|~マックスコンボ|~コンボ|104以上|244以上|296以上|313以上|
|~|~報酬|10,000コイン|300pt|キャンディ1個|アイチュウディスク1枚|
|~トータルランク|~スコア|88,392以上|123,748以上|176,784以上|212,140以上|
|~|~コンボ|104以上|244以上|296以上|313以上|
|~|~PERFECT|104以上|209以上|244以上|278以上|
|~|~報酬|15,000コイン|15,000コイン|300pt|アイチュウディスク1枚|

//----------------------------------------------------

**EXPERT [#expert]
※週替わりEX(火曜日切り替え)
4/19~4/25、9/6〜9/12
-難易度:♪×9
-消費LP:20
-総ノーツ数:453
-報酬:

|>|~種類|~C|~B|~A|~S|
|~ハイスコア|~スコア|285,390以上|407,700以上|611,550以上|815,400以上|
|~|~報酬|15,000コイン|20,000コイン|400Pt|キャンディ1個|
|~マックスコンボ|~コンボ|136以上|317以上|385以上|453以上|
|~|~報酬|35,000コイン|400Pt|キャンディ1個|アイチュウディスク1枚|
|~トータルランク|~スコア|285,390以上|407,700以上|611,550以上|815,400以上|
|~|~コンボ|136以上|317以上|385以上|453以上|
|~|~PERFECT|136以上|272以上|317以上|362以上|
|~|~報酬|35,000コイン|400Pt|ロリポップ1個|プレミアムチケット1枚|

//----------------------------------------------------

**備考・メモ [#memo]

//----------------------------------------------------

*コメント [#comment]
#pcomment(./コメント,reply,8)