イメージ | 名前 | CV | 好きな物 | 嫌いな物 |
---|---|---|---|---|
![]() | 轟 一誠(とどろき いっせい) | 前野智昭 | 辛い物 | リンゴ |
![]() | 赤羽根 双海(あかばね ふたみ) | 内田雄馬 | リンゴ | フランスパン |
![]() | 三千院 鷹通(さんぜんいん たかみち) | 白井悠介 | フランスパン | 辛い物 |
イメージ | 名前 | CV |
---|---|---|
![]() | 荒屋敷 純太(あらやしき じゅんた) | 藤井弘平 |
イメージ | 曲名 | タイプ | 難易度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | かっこつかないぜ? | WILD | EASY | ♪×3 |
NORMAL | ♪×6 | |||
HARD | ♪×7 | |||
EXPERT | ♪×9 | |||
NIGHT MARE | ♪× | |||
![]() | 悪くないぜ Easy days | POP | EASY | ♪×3 |
NORMAL | ♪×6 | |||
HARD | ♪×8 | |||
EXPERT | ♪×9 | |||
NIGHT MARE | ♪×2 | |||
![]() | サディスティック ロマンティック | COOL | EASY | ♪×2 |
NORMAL | ♪×5 | |||
HARD | ♪×7 | |||
EXPERT | ♪×9 | |||
NIGHT MARE | ♪×2 | |||
![]() | 100万ドルのスリル | WILD | EASY | ♪×3 |
NORMAL | ♪×5 | |||
HARD | ♪×8 | |||
EXPERT | ♪×10 | |||
![]() | ギリギリの衝動 | COOL | EASY | ♪×3 |
NORMAL | ♪×5 | |||
HARD | ♪×8 | |||
EXPERT | ♪×10 | |||
![]() | We are I★CHU!【Lancelot】 | COOL | EASY | ♪×3 |
NORMAL | ♪×6 | |||
HARD | ♪×8 | |||
EXPERT | ♪×9 | |||
![]() | グラモフォン・ノスタルジー? | POP | EASY | ♪×3 |
NORMAL | ♪×5 | |||
HARD | ♪×8 | |||
EXPERT | ♪×10 | |||
![]() | Oh,Please!~Sand Venus~? | WILD | EASY | ♪×3 |
NORMAL | ♪×5 | |||
HARD | ♪×8 | |||
EXPERT | ♪× |
最新の8件を表示しています。 コメントページを参照